返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 企业邮局
新闻资讯
联系人:吴海燕姊妹15267467296
        苌威弟兄15158069645
电话:0571-87998829、87130125、87224972
传真:0571-87988002
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1425号
邮编:310051
通知公告

捐助公告2011年

2011-07-12  阅读:497

基金会捐款(2011年)
序号 汇入日期 单  位  金  额  方式 发票
1 2011年3月8日 浙江年年红实业有限公司       100,000.00  电汇   已开 
3 2011年3月18日 廖巧玉、郑富益         1,000.00  现金   已开 
4 2011年4月6日 台州市路桥区基督教下梁堂管理委员会        15,350.00  电汇   已开 
5 2011年4月6日 曾惠珍        11,289.00  电汇   未开 
6 2011年4月6日 萧山城乡教会        21,700.00  现金   已开 
7 2011年4月8日 白璐         1,300.00  电汇   未开 
8 2011年4月8日 上虞市基督教三自爱国运动委员会        83,367.50  电汇   已开 
9 2011年4月8日 台州市路桥区基督教长浦堂管理委员会         2,638.00  电汇   已开 
10 2011年4月11日 新昌县横渡桥基督教堂         3,510.00  电汇   已开 
11 2011年4月11日 宁波北仑新矸基督教中心堂(张亚飞)        10,000.00  电汇   已开 
12 2011年4月12日 临海市基督教三自爱国运动委员会        10,391.00  电汇   已开 
13 2011年4月12日 梅西教会         1,500.00  现金   已开 
14 2011年4月13日 瑞安市玉海街道衙后基督教堂         5,000.00  电汇   已开 
15 2011年4月13日 韩高中        10,000.00  电汇   未开 
16 2011年4月18日 陈建英(海盐基督教堂各堂点)        18,131.00  电汇   未开 
17 2011年4月19日 新昌县城中基督教会(各堂点)        13,502.00  电汇   已开 
18 2011年4月20日 张树英(湖州)           200.00  现金   已开 
19 2011年4月20日 赖珍芬         1,000.00  电汇   未开 
20 2011年4月21日 宁波市基督教协会        50,000.00  电汇   已开 
21 2011年4月22日 杭州市萧山区闻堰镇基督教闻堰教堂         4,038.00  电汇   已开 
22 2011年4月22日 龙泉市基督教会(陈小云)        16,800.00  电汇   已开 
23 2011年4月25日 陈松财         2,000.00  电汇   未开 
24 2011年4月26日 庆元县基督教两会         5,000.00  电汇   已开 
25 2011年4月26日 新昌县七星新堂、新昌县央于基督教堂         6,390.00  电汇   已开 
26 2011年4月26日 韩高中        20,000.00  电汇   未开 
27 2011年5月3日 杨恩平         1,600.00  电汇   未开 
28 2011年5月4日 黎彼得         6,444.50  现金   已开 
29 2011年5月4日 遂昌、钱库、松阳、临安等        49,300.00  现金   已开 
30 2011年5月6日 郑荣达         2,000.00  电汇   已开 
31 2011年5月9日 张君平       100,000.00  电汇   已开 
32 2011年5月10日 萧山各教会         3,046.50  现金   已开 
33 2011年5月10日 温州花园岗教会         5,000.00  现金   已开 
34 2011年5月16日 温州三自会(救灾款)       254,231.00  电汇   已开 
35 2011年5月18日 青田县鹤城基督教会         5,000.00  现金   已开 
36 2011年5月20日 温州市基督教城西教学        50,000.00  电汇   已开 
37 2011年5月21日 沈月珠        10,000.00  电汇   未开 
38 2011年5月24日 上海人民企业集团温州电器有限公司       100,000.00  电汇   已开 
39 2011年5月25日 瑞安市基督教协会(各教会)        38,535.00  电汇   已开 
40 2011年6月1日 基督教真理堂         9,030.00  现金   已开 
41 2011年6月2日 浙江鱼童新材料股份有限公司       100,000.00  现金   已开 
42 2011年6月12日 张姊妹

上一条:光盐爱心基金会公开募捐信

下一条:

Copyright © 2010-2012 浙江光盐爱心基金会   
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1425号    邮编:310051